Law Teacher Postsecondary Employers
A total of 14 law teacher postsecondary employers with salary information listed.
Salary Average: $106,600
| Salary Range: $42,550 | $200,000 |
1-14 of 14 results. Page 1 of 1.
| Employer | Count | Average | Salary Range |
|---|---|---|---|
| University Of Minnesota | 1 | $200k | NA |
| University Of Utah | 1 | $185k | NA |
| Georgetown University | 1 | $151k | NA |
| Pace University | 1 | $130k | NA |
| New York Law School | 1 | $123k | NA |
| University Of California Davis | 1 | $116k | NA |
| Boston College | 2 | $103k | $66k $140k |
| Univ Of The Pacific Mcgeorge School Of Law | 1 | $102k | NA |
| Chapman University | 2 | $98k | NA |
| Ave Maria School Of Law | 1 | $90k | NA |
| University Of Pittsburgh | 3 | $81k | $43k $100k |
| The University Of Chicago | 1 | $79k | NA |
| East Carolina University | 1 | $55k | NA |
| Empire Education | 1 | $43k | NA |
Law Teacher Postsecondary Interview Questions
No interview question for "Law Teacher Postsecondary" yet.
Post an Interview Question for This Position
Post an Interview Question for This Position



