Exploration Geologist Employers
A total of 10 exploration geologist employers with salary information listed.
Salary Average: $97,882
| Salary Range: $48,381 | $147,700 |
1-10 of 10 results. Page 1 of 1.
| Employer | Count | Average | Salary Range |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil | 14 | $112k | $65k $148k |
| Shell Exploration And Production | 2 | $108k | $105k $111k |
| Chevron | 2 | $101k | $95k $106k |
| Shell International Exploration And Production | 2 | $88k | $68k $107k |
| Chevrontexaco Overseas Petroleum | 1 | $84k | NA |
| Chevrontexaco | 2 | $79k | $79k $80k |
| Ecuadorian Minerals Corporation Us | 1 | $70k | NA |
| Unit Petroleum | 1 | $62k | NA |
| Phelps Dodge Morenci | 1 | $57k | NA |
| Geotemps | 1 | $48k | NA |



