Davis Langdon Jobs
A total of 21 Davis Langdon jobs with salary information listed. Please note that the following is not opening positions. They are salary information for held positions in the past.
Salary Average: $79,593
| Salary Range: $50,400 | $150,000 |
| Job Titles | Count | Average | Salary Range |
|---|---|---|---|
| Civil Engineer Associate Principal | 1 | $150k | NA |
| Project Manager | 1 | $110k | NA |
| Project Engineer Senior Associate | 3 | $108k | NA |
| Project Engineer Cost Engineer Manager | 2 | $101k | $96k $105k |
| Cost Consultant | 2 | $99k | $77k $120k |
| Project Engineer Associate | 3 | $90k | $80k $105k |
| Project Engineer Project Manager | 3 | $90k | NA |
| Cost Manager Project Manager | 1 | $90k | NA |
| Cost Estimator | 4 | $87k | $62k $115k |
| Project Engineer | 17 | $82k | $60k $130k |
| Cost Consultant Civil Engineer | 1 | $80k | NA |
| Construction Manager | 1 | $77k | NA |
| Cost Consulant | 1 | $77k | NA |
| Project Engineer Senior Cost Planner | 1 | $77k | NA |
| Market Research Analyst | 1 | $72k | NA |
| Project Engineer Cost Consultant | 21 | $70k | $50k $90k |
| Project Engineer Cost Estimator | 4 | $66k | $60k $75k |
| Project Engineer Mechanical Estimator | 1 | $65k | NA |
| Cost Consultant Project Engineer | 2 | $62k | NA |
| Project Engineer Quantity Surveyor | 2 | $60k | NA |
| Energy Modeling Engineer | 2 | $58k | NA |



